PDC Order of Merit
Die Professional Darts Corporation (PDC) führte 2007 ihre Weltrangliste ein, sie wird „Order of Merit“ genannt. Diese basiert auf den erspielten Preisgeldern der vergangenen zwei Jahre folgender Turniere:
- World Championship
- UK Open
- World Matchplay
- World Grand Prix
- European Championship
- Grand Slam of Darts
- Players Championship Finals + Players Championships
- European Tour
Darüber hinaus gibt es weitere Veranstaltungen der PDC, die teilweise auch im Fernsehen übertragen werden und die dennoch nicht für die Order of Merit gewertet werden:
Stand 25. September 2024
| Aktuelle Position | Name | Preisgeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,658,250 |
| 2 | Michael Smith | £1,063,750 |
| 3 | Michael van Gerwen | £1,022,000 |
| 4 | Rob Cross | £597,000 |
| 5 | Dave Chisnall | £556,250 |
| 6 | Nathan Aspinall | £553,750 |
| 7 | Gerwyn Price | £537,500 |
| 8 | Jonny Clayton | £513,500 |
| 9 | Damon Heta | £510,750 |
| 10 | Ross Smith | £489,750 |
| 11 | Peter Wright | £481,000 |
| 12 | Chris Dobey | £462,750 |
| 13 | Dimitri Van den Bergh | £462,250 |
| 14 | Stephen Bunting | £441,000 |
| 15 | Danny Noppert | £417,750 |
| 16 | Josh Rock | £404,500 |
| 17 | Joe Cullen | £397,750 |
| 18 | James Wade | £390,750 |
| 19 | Ryan Searle | £384,000 |
| 20 | Andrew Gilding | £368,000 |
| 21 | Dirk van Duijvenbode | £364,500 |
| 21 | Luke Littler | £364,500 |
| 23 | Gary Anderson | £356,000 |
| 24 | Martin Schindler | £336,750 |
| 25 | Gabriel Clemens | £309,000 |
| 26 | Daryl Gurney | £293,250 |
| 27 | Krzysztof Ratajski | £285,000 |
| 28 | Raymond van Barneveld | £278,750 |
| 29 | Brendan Dolan | £270,250 |
| 30 | Gian van Veen | £228,500 |
| 31 | Scott Williams | £210,000 |
| 32 | Ricardo Pietreczko | £207,500 |
| 33 | José de Sousa | £198,500 |
| 34 | Luke Woodhouse | £191,250 |
| 35 | Ryan Joyce | £186,250 |
| 36 | Mike De Decker | £182,750 |
| 37 | Callan Rydz | £156,500 |
| 38 | Kim Huybrechts | £156,000 |
| 39 | Martin Lukeman | £155,250 |
| 39 | Madars Razma | £155,250 |
| 41 | Alan Soutar | £142,000 |
| 42 | Ritchie Edhouse | £139,500 |
| 43 | Cameron Menzies | £134,750 |
| 44 | Jermaine Wattimena | £134,500 |
| 45 | Ricky Evans | £131,500 |
| 46 | Jim Williams | £127,500 |
| 47 | William O'Connor | £112,750 |
| 48 | Steve Beaton | £109,250 |
| 49 | Kevin Doets | £108,500 |
| 50 | Matt Campbell | £108,250 |
| 51 | Keane Barry | £105,250 |
| 52 | Richard Veenstra | £103,250 |
| 53 | Simon Whitlock | £101,000 |
| 54 | Mickey Mansell | £94,250 |
| 55 | Florian Hempel | £93,750 |
| 56 | Mensur Suljovic | £91,000 |
| 57 | Niels Zonneveld | £89,750 |
| 58 | Boris Krcmar | £84,750 |
| 59 | Ryan Meikle | £81,000 |
| 60 | Mervyn King | £80,000 |
| 61 | Jamie Hughes | £79,000 |
| 62 | Ian White | £78,750 |
| 63 | Vincent van der Voort | £78,250 |
| 64 | Adam Gawlas | £73,250 |
| 65 | Rowby-John Rodriguez | £67,250 |
| 66 | Lee Evans | £65,750 |
| 67 | Dylan Slevin | £62,500 |
| 68 | Stephen Burton | £58,500 |
| 69 | Maik Kuivenhoven | £54,250 |
| 70 | Karel Sedlacek | £53,250 |
| 71 | Jeffrey de Zwaan | £47,500 |
| 72 | Daniel Klose | £44,250 |
| 73 | Adrian Lewis | £43,750 |
| 74 | Wessel Nijman | £43,500 |
| 75 | Keegan Brown | £41,750 |
| 76 | Nick Kenny | £39,750 |
| 77 | Jeffrey Sparidaans | £39,500 |
| 78 | Robert Owen | £37,000 |
| 79 | Graham Hall | £34,750 |
| 80 | Arron Monk | £33,250 |
| 81 | Dom Taylor | £32,000 |
| 82 | Wesley Plaisier | £31,500 |
| 83 | Jurjen van der Velde | £30,250 |
| 84 | Graham Usher | £28,750 |
| 85 | Thibault Tricole | £27,750 |
| 86 | Connor Scutt | £26,500 |
| 86 | Pascal Rupprecht | £26,500 |
| 88 | Jeffrey de Graaf | £24,500 |
| 89 | James Hurrell | £23,750 |
| 90 | Andy Baetens | £22,000 |
| 91 | Chris Landman | £21,250 |
| 92 | Mario Vandenbogaerde | £21,000 |
| 92 | Berry van Peer | £21,000 |
| 92 | Owen Roelofs | £21,000 |
| 95 | Danny van Trijp | £20,500 |
| 96 | Josh Payne | £20,000 |
| 97 | Adam Smith-Neale | £18,750 |
| 98 | Adam Warner | £18,500 |
| 99 | Geert Nentjes | £18,000 |
| 100 | Nathan Rafferty | £17,750 |
| 100 | Ronny Huybrechts | £17,750 |
| 102 | Steve Lennon | £17,500 |
| 103 | Callum Goffin | £16,250 |
| 104 | Patrick Geeraets | £16,000 |
| 105 | Radek Szaganski | £15,750 |
| 106 | Lukas Wenig | £15,500 |
| 106 | Christian Perez | £15,500 |
| 108 | Robbie Knops | £15,250 |
| 109 | Matthew Dennant | £15,000 |
| 110 | Danny Lauby | £14,500 |
| 111 | Andy Boulton | £13,500 |
| 112 | Jitse Van der Wal | £13,250 |
| 113 | Benjamin Reus | £13,000 |
| 114 | Christian Kist | £12,750 |
| 115 | Robert Grundy | £12,500 |
| 115 | Haupai Puha | £12,500 |
| 117 | Rhys Griffin | £12,000 |
| 117 | Owen Bates | £12,000 |
| 119 | Leighton Bennett | £11,500 |
| 119 | Danny Jansen | £11,500 |
| 121 | Darren Beveridge | £11,250 |
| 122 | Brett Claydon | £10,500 |
| 122 | Stefan Bellmont | £10,500 |
| 122 | Franz Rötzsch | £10,500 |
| 125 | Adam Hunt | £10,000 |
| 125 | George Killington | £10,000 |
| 125 | Cam Crabtree | £10,000 |
| 128 | Jelle Klaasen | £9,250 |
| 129 | Kai Gotthardt | £8,250 |
| 130 | William Borland | £8,000 |
| 131 | Martijn Dragt | £7,500 |
| 132 | Jacques Labre | £7,250 |
| 133 | John Henderson | £6,500 |
| 133 | Paul Krohne | £6,500 |
| 133 | Joshua Richardson | £6,500 |
| 136 | Justin Hood | £6,000 |
| 136 | Michele Turetta | £6,000 |
| 136 | Darryl Pilgrim | £6,000 |
| 139 | Jamie Atkins | £5,500 |
| 139 | Richie Burnett | £5,500 |
| 141 | Sebastian Bialecki | £5,000 |
| 142 | Romeo Grbavac | £4,750 |
| 143 | Lee Cocks | £4,500 |
| 143 | Tim Wolters | £4,500 |
| 143 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
| 146 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 147 | Cor Dekker | £3,750 |
| 147 | Johan Engström | £3,750 |
| 147 | Kevin Troppmann | £3,750 |
| 147 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 151 | Alberto Bezjian | £2,500 |
| 151 | Shane McGuirk | £2,500 |
| 151 | Marko Kantele | £2,500 |
| 151 | Max Hopp | £2,500 |
| 151 | Niko Springer | £2,500 |
| 151 | Matthias Ehlers | £2,500 |
| 151 | Jan Dückers | £2,500 |
| 151 | Moreno Blom | £2,500 |
| 151 | Marvin van Velzen | £2,500 |
| 151 | Moritz Hilger | £2,500 |
| 151 | Darius Labanauskas | £2,500 |
| 151 | Andreas Harrysson | £2,500 |
| 151 | Leonard Gates | £2,500 |
| 151 | Scott Mitchell | £2,500 |
| 165 | Dragutin Horvat | £2,250 |
| 165 | René Eidams | £2,250 |
| 167 | Aden Kirk | £2,000 |
| 167 | Thomas Lovely | £2,000 |
| 169 | Joe Croft | £1,500 |
| 169 | Michael Taylor | £1,500 |
| 169 | Jarred Cole | £1,500 |
| 172 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 172 | Andras Csoka | £1,250 |
| 172 | Janos Vegso | £1,250 |
| 172 | Brian Raman | £1,250 |
| 172 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 172 | Jody Tobback | £1,250 |
| 172 | Luc Bogaert | £1,250 |
| 172 | Krzysztof Kciuk | £1,250 |
| 172 | Nico Blum | £1,250 |
| 172 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 172 | Teemu Harju | £1,250 |
| 172 | Jiri Brejcha | £1,250 |
| 172 | Damian Mol | £1,250 |
| 172 | Daniel Larsson | £1,250 |
| 172 | Christopher Toonders | £1,250 |
| 172 | Christian Gödl | £1,250 |
| 172 | Hannes Schnier | £1,250 |
| 172 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 172 | Dominik Haberl | £1,250 |
| 172 | Arno Merk | £1,250 |
| 172 | Patrick Klingelhöfer | £1,250 |
| 172 | Alexander Masek | £1,250 |
| 172 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
| 172 | Oliver Müller | £1,250 |
| 172 | Viktor Tingstrom | £1,250 |
| 172 | Geert De Vos | £1,250 |
| 172 | Born Van Put | £1,250 |
| 172 | Steven Strobbe | £1,250 |
| 172 | Jeroen Caron | £1,250 |
| 201 | Stefaan Henderyck | £1,000 |
| 201 | Jimmy van Schie | £1,000 |
| 201 | Reece Colley | £1,000 |
| 201 | Harry Lane | £1,000 |
| 201 | Jack Male | £1,000 |
| 201 | Bradley Brooks | £1,000 |
| 201 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
| 201 | Tom Lonsdale | £1,000 |
| 201 | Jenson Walker | £1,000 |
| 201 | John Haines | £1,000 |
▶ PDC Order of Merit Endstand 2023 (PDF, 546 kB)
▶ PDC Order of Merit Endstand 2023 / Nationenwertung (PDF, 523 kB)
▶ PDC Order of Merit Top Spieler 2023 nach Ländern (PDF, 522 kB)
▶ PDC Order of Merit Entwicklung 2023-2007 (PDF, 2.717 kB)
Vorheriges Weltranglisten System
Vor der Reform 2007 basierten die PDC Weltranglisten auf Punkten, was dazu führte, dass Colin Lloyd 2005 und 2006 nahezu ständig den ersten Platz innehatte, obwohl die meisten Major Turniere von Phil Taylor, Raymond van Barneveld und John Part gewonnen wurden. Auch wenn Lloyd zwei Major Turniere verbuchen konnte, holte er die Vielzahl der Punkte für die Rangliste über kleinere, nicht vom Fernsehen übertragene Turniere, bei denen Taylor nicht immer teilnahm. Alan Warriner führte ebenfalls vier Mal die Weltrangliste an, bevor er sein erstes und einziges Major Turniere gewinnen konnte, den Grand Prix 2001, während Taylor acht Weltmeisterschaften und eine Reihe anderer Titel in dieser Zeit gewann.
Spitzenreiter der PDC Weltrangliste
| Spieler | Zeitraum |
| Alan Warriner | 1993, 1994, 1997, 1998, 2001, 2002 |
| Dennis Priestley | 1994, 1995 |
| Rod Harrington | 1995, 1996, 1998–2000 |
| Phil Taylor | 1996, 2000, 2002-2004, 2009-2013 |
| Peter Manley | 2000, 2001 |
| John Part | 2003 |
| Colin Lloyd | 2005–2007 |
| Raymond van Barneveld | 2008 |
| Michael van Gerwen | 2014–2020 |
| Gerwyn Price | 2021–2022 |
| Peter Wright | 2022 |
| Michael Smith | 2023 |
| Luke Humphries | 2024–heute |
▶ PDC - Order of Merit 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009



